| Zeit | Platz | Montag 28.04.2025 | Dienstag 29.04.2025 | Mittwoch 30.04.2025 | Donnerstag 01.05.2025 | Freitag 02.05.2025 | Samstag 03.05.2025 | Sonntag 04.05.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:30 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 08:30-09:30 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 09:30-10:30 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 10:30-11:30 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 11:30-12:30 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 12:30-13:30 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 13:30-14:30 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 14:30-15:30 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 15:30-16:30 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 16:30-17:30 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 17:30-18:30 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 18:30-19:30 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 19:30-20:30 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 20:30-21:30 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 21:30-22:30 | 1 | |||||||
| 2 |